Vizsgálatok_old
Egyedi árajánlatért keressen minket bizalommal!
.
.
KLINIKAI KÉMIAI, HEMATOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
.
KLINIKAI KÉMIAI VIZSGÁLATOK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Vércukor | 165 | 1 |
Terheléses vércukor | 165 | 1 |
Fruktózamin | 1,500 | 1-3 |
Hemoglobin A1C (HbA1c) | 3,750 | 1 |
Karbamid | 165 | 1 |
Kreatinin (+eGFR) | 375 | 1 |
Húgysav | 190 | 5-7 |
Cisztatin C | 6,750 | 1 |
Nátrium | 195 | 1 |
Kálium | 195 | 1 |
Klorid | 195 | 1 |
Kálcium | 195 | 1 |
Anargonikus foszfát | 195 | 1 |
Magnézium | 210 | 1 |
Réz | 6,000 | 14 |
Cöruloplazmin | 4,500 | 5-7 |
Cink (szérum) | 9,000 | 14 |
Cink (seminális plazma) | 7,500 | 20-21 |
Fruktóz (seminális plazma) | 8,380 | 20-21 |
Szelén | 8,400 | 14 |
Totál bilirubin | 190 | 1 |
Direkt bilirubin | 190 | 1 |
Gamma-GT | 190 | 1 |
Alkálikus foszfatáz | 190 | 1 |
Csontspec. alk. foszfatáz | 13,200 | 5-7 |
GPT (ALAT) | 190 | 1 |
GOT (ASAT) | 190 | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 190 | 1 |
Kreatinkináz (CK) | 360 | 1 |
CK-MB koncentráció | 2,700 | 1 |
Kardiális troponin | 6,110 | 1 |
Troponin- I (hScTnI) | 6,750 | 1 |
CK- izoenzimek | 12,000 | 5 |
NT-proBNP | 15,000 | 1-3 |
Amiláz | 690 | 1 |
Lipáz | 750 | 1 |
Pseudokolinézteráz | 750 | 1-3 |
Kolinézteráz | 750 | 1-3 |
Vas | 230 | 1 |
Transzferrin | 895 | 1 |
Szolubilis transzferrin rec. | 6,750 | 5-7 |
Ferritin | 3,300 | 1 |
Szérum folsav | 3,765 | 1-3 |
B12-vitamin | 3,765 | 1-3 |
Összfehérje | 165 | 1 |
Albumin | 190 | 1 |
Alfa-1 antitripszin | 4,350 | 7-8 |
C reaktív protein (CRP) | 1,275 | 1 |
CRP (ultraszenzitív) | 2,550 | 1 |
Prokalcitonin | 12,000 | 1 |
Haptoglobin | 4,500 | 1-3 |
Koleszterin | 165 | 1 |
Triglicerid | 195 | 1 |
HDL-koleszterin | 675 | 1 |
LDL-koleszterin | 825 | 1 |
Lipoprotein(a) | 4,950 | 3-5 |
Homocisztein | 13,500 | 7-10 |
Véralkohol | 1,500 | 1-3 |
Aminosav differenciálás | 28,800 | 5 |
Apolipoprotein A1 | 6,750 | 5 |
Apolipoprotein A2 | 6,750 | 15 |
Apolipoptotein B | 6,750 | 5 |
Epesav | 8,400 | 5 |
Eritropoetin | 15,000 | 5 |
Fenilalanin | 9,000 | 5 |
Interleukin -6 (IL-6) | 15,000 | 15 |
Lipid protein profil (LIPODENS) | 45,000 | 15 |
Lipoprotein (a) | 8,400 | 5 |
Omega zsírsav profil | 12,000 | 15 |
Pancreas specifikus elasztáz | 13,5007 | 7 |
Procalcitonin | 14,4002 | 2 |
SFLT1-PLGF arány | 45,000 | 5 |
Szérum amiloid A (SAA) | 7,800 | 5 |
Szérum osmolalitás | 1,500 | 5 |
GYÓGYSZERSZINT
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Ciklosporin A | 8,400 | 15 |
Digoxin | 6,750 | 5 |
Karbamazepin | 6,750 | 5 |
Lítium | 2,400 | 15 |
Valproinsav | 7,200 | 5 |
HEMATOLÓGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Vörösvérsejt süllyedés | 785 | 1 |
Vérkép (quant.+5 diff qual.) | 890 | 1 |
Vérkép + Retikulocyta (quant. + 5 diff gépi qual.) | 1,800 | 1 |
Perifériás vérkenet festése értékeléssel (csak vérkép vizsgálattal) | 1,200 | 2 |
Karboxihemoglobin (CO-) | 5,000 | 1-3 |
Methemoglobin | 5,000 | 1-3 |
VÉRALVADÁSI VIZSGÁLATOK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Protrombin (PI) +INR | 900 | 1 |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (aPTI) | 900 | 1 |
Antitrombin III. | 4,800 | 5 |
Thrombin idő (TI) | 900 | 1 |
Fibrinogén | 1,500 | 1 |
D-dimer quant. meghat. | 7,500 | 1 |
Aktivált Protein C Reziszt. | 6,000 | 15-17 |
Protein C | 14,400 | 5 |
Protein S | 14,700 | 5 |
Szabad Protein S antigén | 25,500 | 5 |
Antitrombin | 6,000 | 15-17 |
Lupus antikoaguláns | 14,400 | 5 |
Trombofília panel Prothrombin +INR aPTI, Thrombin idő Fibnnogén D-dimer APC rezisztencia Protein C, Protein S aktivitás Szabad Protein S antigén Anti-thrombin Lupus antikoaguláns +VIII. faktor, +Homocisztein | 112,500 | 15-17 |
Faktor II | 11,000 | 17-21 |
Faktor V | 11,000 | 17-21 |
Faktor VII | 11,000 | 17-21 |
Faktor VIII | 12,000 | 5 |
Faktor IX | 11,000 | 17-21 |
Faktor XI | 11,000 | 17-21 |
Faktor XI | 11,000 | 17-21 |
Faktor XIII | 11,000 | 5 |
von Willebrand antigén (vWF Ag) | 25,500 | 5 |
Anti-Xa (LMWH-Heparin) | 12,000 | 5 |
von Willebrand faktor multimer analízis | 67,500 | 5 |
Anti-Xa | 11,000 | 17-21 |
Anti-foszfolipid szindróma panel Foszfolipid antitest szűrés Lupus antikoaguláns | 35,900 | 15-17 |
VÉRCSOPORT SZEROLÓGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 13,500 | 3 |
GYÓGYSZERSZINT MEGHATÁROZÁS
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Digoxin | 6,000 | 1-3 |
Lítium | 1,500 | 1-3 |
Fenitoin | 9,000 | 1-3 |
Valproinsav (Valproát) | 6,705 | 1-3 |
Karbamazepin | 10,500 | 1-3 |
Fenobarbitál | 6,705 | 1-3 |
Pszeudo-kolinészteráz | 750 | 1-3 |
ENDOKRINOLÓGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
ACTH | 6,600 | 5 |
Adiponektin | 20,400 | 15 |
Aldoszteron | 13,200 | 5 |
Androsztendion | 6,600 | 5 |
Anti Müllerian Hormon Plusz (AMH Plusz) | 13,350 | 7-10 |
Béta-crosslaps | 7,500 | 1-3 |
HCG | 3,000 | 1 |
C-peptid | 6,750 | 1-3 |
CT-pro-ADH (kopeptin) | 13,200 | 5 |
Dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-s) | 4,200 | 1-3 |
Dihidrotestosteron | 26,400 | 5 |
D-vitamin | 5,500 | 1-3 |
Follik. stim. hormon (FSH) | 3,300 | 1-3 |
GastroPanel Pepszingén I és II Hericobacter pylon IgG Gasztrin-17 | 19,500 | 14-15 |
Gasztrin | 13,200 | 5 |
hCG (human korion gonadotropin) | 3,300 | 1-2 |
Hisztamin | 22,800 | 7 |
Inhibin B | 20,400 | 7 |
Inzulin | 3,300 | 1-2 |
Inzulin időpontonként | 3,300 | 1-3 |
Inzulin szerű növekedési faktor (IGF-1) | 12,000 | 5-7 |
Kalcitonin | 6,750 | 1-3 |
KoRizol (nyál) | 15,000 | 5-7 |
Kortizol (szérum) | 3,530 | 5-7 |
Leptin | 13,300 | 15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 3,300 | 1-3 |
Növekedési hormon (hGH) | 6,000 | 5 |
Makroprolaktin | 7,500 | 5 |
Melatonin | 31,200 | 15 |
Oszteokalcin | 6,750 | 1-3 |
Ösztradiol (E2) | 3,300 | 1-3 |
Parathormon (PTH) | 6,300 | 1-3 |
Progeszteron | 3,300 | 1-3 |
Prolaktin (PRL) | 3,300 | 1-3 |
Renin (direkt) | 13,300 | 5-7 |
Reverz T3 | 8,400 | 14-15 |
Szabad és biológiailag aktiv tesztoszteron (SHBG Total tesztoszteron és Albumin méréssel együtt) | 6,750 | 1-3 |
Szerotonin | 26,400 | 5 |
Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG) | 3,500 | 1-3 |
T3 szabad frakció (FT3) | 3,000 | 1-3 |
T4 szabad frakció (FT4) | 3,000 | 1-3 |
Thyreoglobulin | 4,500 | 1-3 |
Totál tesztoszteron | 3,300 | 1-3 |
TSH (szuperszenzillv) | 3,000 | 1-3 |
17-OH-Progeszteron | 6,000 | 5-7 |
5-HIAA (vizelet) | 26,400 | 5 |
ALLERGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Total IgE | 3,495 | 1-3 |
Inhalatív 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 16,850 | 7-9 |
Inhalatív 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 10,500 | 7-9 |
Nutritiv 40-es panel (allergén specifikus IgE) | 16,850 | 7-9 |
Nutrillv 20-as panel (allergén specifikus IgE) | 10,500 | 7-9 |
Vegyes allergia panel (20 kombinált inhalatív és nutritív allergén) | 10,500 | 7-9 |
Rovar-allergén specifikus IgE (méh/darázs) | 5,700 | 7-9 |
Egyedileg kérhető allergének (>500-fele. id. Külön listán) | 5,100 | 9-21 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (46 tápanyag) | 30,000 | 7-9 |
Táplálék intolerancia IgG vizsgálatok (220 tápanyag) Ingyenes dietetikai tanácsadás | 82,500 | 8-11 |
Táplálék intolerancia vizsgálatok (108 tápanyag) | 57,000 | 9 |
FABER multiplex allergiavizsgálat | 147,000 | 21-29 |
ALEX multiplex allergiavizsgálat | 112,000 | 12-18 |
ALEX multiplex allergiavizsgálat szakvéleménnyel | 121,000 | 14-20 |
Hisztamin intoleran. (DAO) | 16,000 | 14-15 |
ImuPro Vegetarian | 53,700 | 7-10 |
Gyógyszer allergia (LTT) 1 gyógyszer | 31,000 | 10-12 |
Gyógyszer allergia (LTT) 2 gyógyszer | 53,000 | 10-12 |
Gyógyszer allergia (LTT) 3 gyógyszer | 74,000 | 10-12 |
NUTRITÍV MOLEKULÁRIS ALLERGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Gyermek molekuláris ételallergia ImmunoCAP panel (tej, tojás. földimogyoró) Allergológiai szakvéleménnyel | 64,000 | 21 |
Tej (tej. nBos d8 kazein, nBos d4 alfa-laktalbumin, nBos d5 beta-laktoglobulin) | 7,500 | 21 |
Tojás (nGal d1 ovomucoid, nGal d2 ovalbumin. nGal conalbumin) | 12,000 | 21 |
Földimogyoró (rAra h1, h2.h3 tároló fehérje, rAra h5, rAra h6r, Ara h7, rAra h9 ns lipid-transzfer protein, rBet v1, CCD) | 27,000 | 9 |
Mogyoró (rCor a t PR-10, rCor a8 ns lipid-transzfer protein, rCor a9 és a 14 tároló fehérjék) | 27,000 | 21 |
Dió (rJug r1 tároló fehérje, rJug r3 ns lipid-transzfer protein) | 15,000 | 21 |
Búzaliszt (rTri a14 ns lipid-transzfer protein, rTri a19 omega-5 gliadin | 22,000 | 21 |
Szójabab (rGly m4 PR-10 protein. nGly m5 és m6 tárló fehérjék) | 22,000 | 21 |
Rák (rPen al tropomyosin) | 7,500 | 21 |
Gyümölcs (alma, őszibarack) rMal d1 PR-10, rMal d3, nsLTP, rPru p1 PR-10, rPru, p3 nsLTP, rPru p4) | 2,700 | 21 |
EGYÉB MOLEKULÁRIS ALLERGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Rovarméreg panel I. (méh, darázs) | 22,000 | 21 |
Rovarméreg panel II. (méh, darazs, lódarázs, európai papírdarázs) | 29,000 | 9 |
Bromelain MUXF3 CCD) | 7,500 | 21 |
INHALATÍV MOLEKULÁRIS ALLERGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Pollen panel Nyirfa (rBet v1 PR-10, rBet v2 profilin, rBet v4 polcacin, v6, v2 és v4 mellékallergének) Réti komócsin (rPhl p1, rPhl p12 mellékallergének) | 34,000 | 9 |
Nyirfa (rBet v1 PR-10, rBet v2 profilin, rBet v4 polcacin, v6, v2 és v4 mellékallergének) | 27,000 | 21 |
Nyár végi gyomnövények (fekete üröm. Parlagfű) (nArt v1 és v3 fekete üröm, LTP, nAmb a1 parlagfű) | 22,000 | 21 |
Poratka (nDer p1, rDer p2. rDer p10) | 22,000 | 21 |
VIZELETVIZSGÁLATOK (Nem gyűjtött vizeletből)
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Teljes vizelet + üledék | 900 | 1 |
Vizelet kalcium | 250 | 1 |
Vizelet kreatinin | 390 | 1 |
Vizelet mikroalbumin | 1,500 | 1 |
Vizelet foszfát | 270 | 1 |
Vizelet összfehérje | 165 | 1 |
Vizelet amilaz | 540 | 1 |
Vizelet glükóz | 165 | 1 |
Vizelet calcium | 180 | 1 |
Vizelet karbamid | 195 | 1 |
Vizelet húgysav | 165 | 1 |
Vizelet kálium | 180 | 1 |
Vizelet klorid | 180 | 1 |
Vizelet nátrium | 195 | 1 |
Terhességi teszt vizeletből | 600 | 1 |
Drog -vizelet (5 paraméter) Arnfelarnin Kokain/Benzoiekgonin Metamfetamin, Morfin (opiát) | 4,800 | 1 |
Drog-panel vizeletből (12 paraméter) Kokain/Benzoilekgonin Amfetamin Metamfetamin Marihuána (t-hidrokannabiol) Metadon Metiléndioximetamfetamin (MDMA) Morfin (opiát), Oxikodon PCP (fenciklidin,angyalpor) Barbiturát Benzoldiazepin Triciklikus antidepresszáns | 11,250 | 1 |
VIZELETVIZSGÁLATOK (Gyűjtött vizeletből)
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Vizelet glükóz | 165 | 1 |
Vizelet nátrium | 195 | 1 |
Vizelet kálium | 195 | 1 |
Vizelet klorid | 195 | 1 |
Vizelet kálcium | 195 | 1 |
Vizelet foszfát | 195 | 1 |
Vizelet magnézium | 195 | 1 |
Vizelet karbamid | 195 | 1 |
Vizelet kreatinin | 375 | 1 |
Vizelet húgysav | 195 | 1 |
Vizelet összfehérje | 165 | 1 |
Vizelet mikroalbumin | 1,500 | 1 |
Vizelet réz | 12,000 | 14-15 |
Kortizol (vizelet) | 3,700 | 1-3 |
TUMORMARKEREK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
CA-125 | 5,640 | 1-3 |
HE4 (Human epididymis protein 4) | 9,210 | 5-7 |
HE4 + CA-125 rizikó becsléssel (ROMA index) | 15,000 | 5-7 |
CA 15-3 | 5,250 | 1-3 |
CA 72-4 | 7,500 | 1-3 |
CA -50 | 15,000 | 5 |
CA 19-9 | 5,250 | 1-3 |
Alla-feto-protein (AFP) | 3,000 | 1-3 |
CEA | 3,750 | 1-3 |
Cyfra-21 | 12,000 | 6-8 |
Kromogranin A | 20,400 | 5 |
M2PK (plazma) | 20,400 | 15 |
Prosztata specifikus antigén (Total PSA) | 3,300 | 1-3 |
Szabad PSA | 5,250 | 1-3 |
Neurospecifikus Enoláz (NSE) | 9,000 | 3-5 |
S100 protein | 12,000 | 3-5 |
Béta2-mikroglob. (szérum) | 6,750 | 1-3 |
Béta2-mikroglob. (vizelet) | 6,000 | 1-3 |
Szöveti polipeptid a. (TPA) | 12,000 | 5-7 |
SCC | 12,000 | 5 |
SZÉKLETVIZSGÁLATOK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Széklet vér immunológiai kimutatása | 2,250 | 1-3 |
Calprotectin (kvantitatív) | 12,000 | 7-9 |
M2-PK marker | 14,700 | 10-12 |
MINTAKEZELÉSI ÉS EGYÉB DÍJ
Díj megnevezése | Ár (HUF) |
Mintakezelési díj | 1,500 |
Angol nyelviű lelet (kizárólag térítéses vizsgálati eredményről) | 22,500 |
Ujjbegyes vércukor | 300 |
IMMUNOLÓGIAI PARAMÉTEREK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Szérum el. forézis (ELFO) | 3,100 | 2-4 |
Szérum elektroforézis + paraprotein azonosítás (immunfocaciós ELFO) | 9,100 | 14-15 |
Vizelet elektroforézis + pareprotein azonosítás (immunfixaciós ELFO) | 9,750 | 14-15 |
Anti-streptolizin O (AST) | 1,800 | 1 |
Immunglobulin A | 2,250 | 1-3 |
Immunglobulin G | 2,250 | 1-3 |
Immunglobulin M | 2,250 | 1-3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 18,000 | 14-15 |
Komplement C3 | 2,250 | 1-3 |
Komplement C4 | 2,250 | 1-3 |
C1 eszteráz inhibitor (aktivitás, inhibitor) | 15,000 | 21 |
N-alfa-glukozidáz (seminalis plazmából) | 7,500 | 14-15 |
PMN elasztáz (seminális plazmából) | 9,000 | 21-22 |
TNF-alfa | 18,000 | 20-21 |
Triptáz | 19,000 | 8 |
IMMUNOLÓGIAI PANELEK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Infertilitás panel I. ANA ELISA. Ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés | 22,500 | 7-9 |
Infertilitás panel II. ANA ELISA. Ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés Annexin IgG/IgM Prothrombin elleni antitest | 30,000 | 7-9 |
Infertilitás panel III. ANA ELISA. Ds-DNS Foszfolipid antitest szűrés Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (anti-TPO) Thyreoglobulin autoantitest Cöliákia szűrés Annexin IgG/IgM Prothrombin elleni antitest Anti-C1q antitest Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 39,000 | 7-9 |
Trombofilia immunológia kivizsgálás foszforapid antitest szűrés Annexin IgG/IgM Prothrombin elleni antitest Foszfatidilszerin IgG és IgM elleni antitest | 27,000 | 7-9 |
Anti-foszfolipid szindróma 4. panel foszfolipid antitest szűrés lupus antikoaguláns | 18,000 | 15-17 |
VÉRCSOPORT SZEROLÓGIA
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Vércsoport (AB0, Rh) + Ellenanyagszűrés | 13,500 | 3 |
AUTOANTITESTEK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Reuma faktor (RF) | 2,250 | 1-3 |
Anti-CCP (filaggrin) | 5,250 | 1-3 |
Antinukleáris antitestek (immunoblot, 18 paraméter) dsDNS elleni antitest Jo-1 elleni antitest Scl-70 elleni antitest SM antigen eiteni antitest Sm/RNP elleni antitest SS-A (RO) elleni antitest SS-B (La) elleni antitest U1-RNP 70 elleni antitest RNP A elleni antitest RNP C elleni antitest Ro-52 elleni antitest PM-Scl elleni antitest Centromer B elleni antitest PCNA elleni antitest Nukleoszóma elleni antitest Hiszton elleni antitest Riboszómális P protein elleni antitest AMA-M2 | 18,750 | 15-17 |
ANA (ELISA) + ENA szűrés | 4,500 | 7-9 |
ANA (Hep-2) mintázat/titer | 4,500 | 12-15 |
ENA (7 paraméter) Centromer AT ENA Jo-1 ENA RNP ENA Scl-70 ENA SS-A ENA Sm ENA SS-B | 11,250 | 7-9 |
ds-DNS | 3,750 | 7-9 |
Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin és B2-GPI antitestek) 82-GPI IgG 82-GPI IgG/IgA/IgM 82-GPI IgM Kardiolipin G/A/M Kardiolipin IgG Kardiolipin IgM | 22,500 | 7-9 |
Anaemia perniciosa panel (immunoblot) | 18,000 | 8 |
Annexin IgG/IgM | 9,000 | 7-9 |
Prothrombin elleni antitest | 6,000 | 7-9 |
Foszfatidil-inozitol elleni antitest | 4,800 | 7-9 |
Foszfatidilszerin IgG elleni antitest | 4,500 | 7-9 |
Foszfatidilszerin IgM elleni antitest | 4,500 | 7-9 |
Kardiolipin elleni antitest (szűrés) (IgG/IgA/lgM) | 4,500 | 7-9 |
Autoimmun myositis autoantitest profil, Jo-1, Ku, Mi-2, Pl-12, PI-7, PM/Sci, SRP | 12,000 | 7-9 |
ANCA mintázat, titer, MPO, PR-3 | 10,500 | 12-15 |
ANCA profil (MPO, PR-3. elasztáz.BPI. katepszin G. laktoferrin. lizozim) | 18,000 | 7-9 |
GBM antitest | 7,500 | 7-9 |
Szövetspecifikus autoantitest profil (AMA, APCA, SMA, LKM, endothel at.. retikulin at.) | 7,500 | 12-15 |
Autoimmun májbetegség autoantitest profil (AMA-M2, GP210. LC, LKMI. SLA) | 7,500 | 7-9 |
Intrinsic faktor elleni antitest | 7,500 | 7-9 |
Cöliakia szűrés (tTG IgA, tTG IgG) | 7,500 | 7-9 |
Deamidált gliadin peptid IgA | 9,450 | 9 |
Deamidált gliadin peptid IgG | 9,450 | 9 |
EMA IgA | 4,650 | 12-15 |
EMA IgG | 4,650 | 12-15 |
ASCA IgG/IgA | 7,500 | 7-9 |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei Bőr bazáImembrán antitest Dezmoszóma (IC) | 5,250 | 7-9 |
Enterocyta elleni antitest | 7,500 | 1-3 |
Thyreoidea-peroxidáz autoantitest (Anti-TPO) | 3,000 | 1-3 |
Thyreoglobulin autoantitest (ATG) | 4,500 | 1-3 |
TSH receptor autoantitest (TRAK) | 7,500 | 1-3 |
Pancreas szigetsejt | 7,500 | 21 |
Mellékvesekéreg AT/ Mellékvese. here: szteroid termelő sejt elleni antitest | 10,500 | 21 |
Ovárium (petefészek) elleni antitestek | 9,000 | 21 |
Zona Pellucida elleni antitestek | 9,000 | 21 |
Spermium elleni antitest szérumból | 7,500 | 21 |
Harántcsíkoltizom elleni antitest | 7,500 | 21 |
Aquaporin-4 (NMO) antitest | 10,500 | 21 |
Onkoneuronális (paraneoplásiás) antitestek Amphisysin.CV-2 (CRMP5). Hu antitest. Ma-2/TA PMNA-2, Ri. Yo | 12,000 | 7-9 |
MAG-IgM | 7,500 | 21 |
Anti-C1q antitest | 7,500 | 7-9 |
Acethylcholin receptor elleni autoantitest | 22,500 | 14-15 |
Pancreas szigetsejt elleni antitest (ICA) | 7,500 | 8 |
FLOW CYTOMETRIÁS
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Celluláris immunstatus T lymphocyta % B lymphocya % NK lymphocyta % T helper lymphocyta % T supressor lymphcyta % Aktivált T lymphocyla % Teljes vérkép | 25,500 | 8 |
CD4 és CD8 lymphocyta Teljes vérkép | 18,750 | 3 |
HLA-B27 meghatározás | 22,000 | 3 |
NK lymphocyta funkció | 28,000 | 4-8 |
Celluláris immunstatus NK funkció méréssel | 43,000 | 8 |
TH1/TH2 citokin arány gamma interferon es IL4 méréssel | 28,000 | 20 |
EGYÉB VIZSGÁLATOK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Vesekőanalizis | 3,000 | 15-17 |
FERTŐZÉS SZEROLÓGIA – VÍRUSOK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Acetilkolin receptor elleni antitest | 12 000 | 5 |
ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 8,400 | 8 |
ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 8,400 | 8 |
ANCA (MPO és PR-3) | 15,000 | 8 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 22,500 | 10 |
Anémia pernicióza panel | 26,400 | 15 |
Annexin V IgG autoantitest | 7,500 | 8 |
Annexin V IgM autoantitest | 7,500 | 8 |
Anti C 1 q antitest | 9,000 | 8 |
Anti-CCP (anti-filaggrin) | 6,000 | 6 |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 18,000 | 8 |
Anti-MuSK antitest | 12,000 | 5 |
Anti-streptolizin O (ASO) | 1,800 | 1 |
Aquaporin-4 elleni antitest | 14,400 | 5 |
ASCA IgA | 6,000 | 8 |
ASCA IgG | 6,000 | 8 |
Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei | 8,250 | 6 |
Autoimmun májbetegség autoantitestjei | 18,000 | 5 |
C1-észteráz inhibitor aktivitás | 12,000 | 5 |
C1-észteráz inhibitor koncentráció | 8,400 | 5 |
C3 komplement faktor | 2,550 | 4 |
C4 komplement faktor | 2,550 | 4 |
Celluláris immun státusz | 42,000 | 8 |
Celluláris immun státusz és NK funkció | 75,000 | 8 |
Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 8,400 | 8 |
Cytomegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) (IgG aviditás IgM pozitív esetben) | 10,000 | 5-8 |
Cytomegalovírus IgG aviditás (csak pozitív IgG eredmény esetén végezhető el) | 15,000 | 3-5 |
dsDNS elleni antitest | 4,950 | 8 |
ENA panel (ELISA) | 16,500 | 6 |
Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 7,500 | 6 |
Endotél elleni antitest | 8,400 | 5 |
Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 14,400 | 5 |
Epstein-Barr vírus (EBV) antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 13,500 | 5-8 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 25,500 | 15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 25,500 | 15 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 7,500 | 8 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 7,500 | 8 |
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 12,000 | 5 |
Harántcsíkolt izom elleni antitest | 8,400 | 5 |
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 antitestek (IgG. IgM) | 14,400 | 5-8 |
Hepatitis A vírus antitestek (IgG, IgM) | 4,500 | 5-8 |
Hepatitis B vírus s. Antigén (HBsAg) | 3,700 | 5-8 |
Hepatitis B vírus surface antigén (HBsAG) konfirmációja (szűrőteszt pozitivitása esetén végezhető) | 6,000 | 5-8 |
Hiszton elleni antitest | 8,400 | 5 |
HIV-1,2 antitestek, HIV-1 antigén | 7,500 | 4-7 |
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 12,000 | 5 |
IgA | 2,250 | 3 |
IgG | 2,250 | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 26,250 | 5 |
IgM | 2,250 | 3 |
Immunfixáció (paraprotein kimutatás) | 18,000 | 16 |
Intrinzik faktor elleni antitest | 12,000 | 5 |
Inzulin elleni antitest | 10,800 | 8 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | 9,600 | 5 |
NK lymphocyta funkció | 45,000 | 6 |
Onkoneuronális antitestek | 27,000 | 18 |
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 9,600 | 5 |
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 9,600 | 5 |
Protrombin elleni antitest | 7,500 | 8 |
Reuma faktor (RF) | 2,550 | 1 |
Spermium elleni antitest | 12,000 | 7 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | 4,800 | 6 |
Szövet specifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 12,000 | 6 |
TH1-TH2 citokin dominancia | 52,500 | 6 |
TNF-alfa | 13,200 | 7 |
Triptáz | 13,200 | 15 |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 7,500 | 5 |
EGYÉB HBV MARKEREK
Vizsgálat | Ár (HUF) | Eredmény (munkanap) |
Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 4,500 | 2 |
Hepatitis A vírus ellenes antitestek (IgM+IgG) | 6,750 | 5 |
Anti-HBs antitest | 5,250 | 5-8 |
Anti-HBc antitest | 3,700 | 5-8 |
Anti-HBc IgM antitest | 5,250 | 5-8 |
HBeAg | 3,700 | 5-8 |
HBsAg | 4,500 | 5-8 |
Anti-HBe antitest | 3,700 | 5-8 |
Hepatitis C vírus antitest (IgG) | 6,750 | 3-5 |
Hepatitis C vírus antitest (IgG) immunobot módszerrel | 12,000 | 3-5 |
Hepatitis E vírus antitestek (IgG, IgM) | 6,400 | 5-8 |
Parvovírus 819 antitestek (IgG, IgM) | 10,500 | 5-8 |
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 9,600 | 15 |
Varicella zoster vírus (VZV) antitestek (IgG, IgM) | 12,000 | 6 |
SARS-CoV-2 IgG antitest vizsgálat (vénás vérböl) | 11,000 | 2 |
